shopping_bag
0
Equivalencias RAL de metacrilatos de colores
https://www.metacrilatosyplasticos.com/metacrilato-colores/39-53-metacrilato-de-colores.html#/9-metacrilato_colores-azul_1942Hemos creado está tabla de equivalencias para ayudarte con los colores.

Compartir:
Equivalencia de colores de Metacrilato en Carta RAL
El color del metacrilato puede variar según las condiciones ambientales de luz, por ello hemos buscado en la carta RAL el color más aproximado para cada uno de ellos.
Hay que tener en cuenta que el tono puede variar incluso de una pantalla a otra, si tienes dudas puedes comprar un trozo pequeño antes de iniciar tu proyecto.
Color MetacrilatosyPlasticos | Carta RAL |
---|---|
Color Amarillo 1441 | RAL-1018 |
Color Azul claro 1942 | RAL-5015 |
Color Azul oscuro 1945 | RAL-5002 |
Color Azul turquesa 1959 | |
Color Crema 1343 | RAL-1015 |
Color Fucsia 4450 | RAL-4010 |
Color Lila 1841 | RAL-4005 |
Color Marrón oscuro 2142 | RAL-5017 |
Color Morado 52001 | |
Color Naranja 1541 | RAL-2004 |
Color Rojo 1741 | RAL-3000 |
Color Rosa salmón 1641 | RAL-3012 |
Color Verde Claro 2041 | RAL-6038 |
Color Verde Oscuro 2045 | RAL-6029 |
Color burdeos 1781 | RAL-3005 |
Color Gris 2284 | RAL-7004 |
Oro Satinado | RAL-1036 |
Plata Satinado | RAL-9006 |
Puedes ver además imágenes de todos en ellos en nuestros productos.
Metacrilato de Colores
Escribe un comentario